Ymledydd Gweledol gyda Gwain Sugno
•Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer ehangu clinigol cleifion â cherrig arennau neu hydroneffrosis ar gyfer neffrolitotomi percwtaneaidd ac offerynnau llawfeddygol laparosgopig ar gyfer ehangu a sefydlu dwythell.
•Mae'r wain wedi'i gwneud o ddeunydd PTEE ynghyd â Bi203, sydd â rhwygadwyedd (dim arwyddion o rwygiadau na garwedd wrth rwygo). Mae'r wain yn destun pwysau negyddol o 40 kPa heb ei fflatio a thrawsnewidiad llyfn o flaen y wain.
•Mae arwynebau mewnol ac allanol y lledwr yn llyfn ac yn rhydd o fwrlwm, ac nid oes gan y wal allanol graenedd anwastad, ac mae diamedr blaen y lledwr yn llyfn.
•Gellir addasu hyd effeithiol y wain yn ôl y cwsmer.
| MAINT Gwener/Ch | Gwain OD (mm) | ID Gwain (mm) | Hyd y Gwain L (mm) | OD ymledydd (mm) | Hyd cyfan S (mm) |
| 12Gwener | 4.67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 |
| 14Gwener | 5.33 | 4.73 | 120; 150; 180 | 4.67 | 260; 290; 320 |
| 16Fr | 6.00 | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 |
| 18Fr | 6.67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 | 260; 290; 320 |
| 20Gwener | 7.33 | 6.73 | 120; 150; 180 | 6.67 | 260; 290; 320 |
| 22Gwener | 8.00 | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 |
| 24Fr | 8.67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 | 260; 290; 320 |
| 26Fr | 9.33 | 8.73 | 120; 150; 180 | 8.67 | 260; 290; 320 |
| 28Fr | 10.00 | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 |
中文


